開催日 | 大会名 | 距離 | 開催地 | エントリー | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
2011/10/15 | 第1回京都1周トレイルラン北山 | 32km | 京都 | 終了 | - |
2012/3/17 | 第1回神戸六甲縦走トレイルラン | 42km | 兵庫/六甲有馬 | 終了 | - |
2012/4/21 | 第2回京都1周トレイルラン東山 | 30km | 京都 | 終了 | - |
2012/7/8 | 第1回世界ジオパークトレイルラン | 42km | 兵庫/神鍋 | 終了 | - |
2012/9/15 | 第1回世界遺産小辺路トレイルマラニック | 2days | 奈良/高野山 | 終了 | - |
2012/10/20 | 第3回京都1周トレイルラン北山 | 32km | 京都 | 終了 | - |
2012/11/17 | 第1回ダイヤモンドトレイルラン | 32km | 大阪/奈良/和歌山 | 終了 | - |
2013/3/16 | 第2回神戸六甲縦走トレイルラン | 42km | 兵庫/六甲有馬 | 終了 | - |
2013/4/20 | 第4回京都トレイルラン東山 | 30km | 京都 | 終了 | - |
2013/7/7 | 第2回世界ジオパークトレイルラン | 42km | 兵庫/神鍋 | 終了 | - |
2013/8/3 | 第1回蔵王トレイルラン | 42km | 宮城/蔵王 | 終了 | - |
2013/9/21 | 第2回世界遺産小辺路トレイルマラニック | 2days | 奈良/高野山 | 終了 | - |
2013/10/19 | 第5回京都1周トレイルラン北山 | 32km | 京都 | 終了 | - |
2013/11/16 | 第2回ダイヤモンドトレイルラン | 32km | 大阪/奈良/和歌山 | 終了 | - |
所在地日本トレイルランサーキット協議会|JTRC
〒545-0014 大阪市阿倍野区西田辺町2-6-21 西田辺ハイツ325号室 アクトレップ株式会社内 電話:06-6699-5000 ファクス:06-6699-5800 |